Globtrans specjalizuje się w ofertach na dojazd własny w Chorwacji.
|  | Marka | Globtrans | 
|  | Pełna nazwa | Globtrans Sp. z o. o. | 
|  | Adres | ul. Łony 9/6; 44-200 Rybnik | 
|  | NIP | 8971647843 | 
|  | REGON | 932260308 | 
|  | KRS | 0000136310 | 
|  | Numer wpisu do Rejestru Organizatorów | 605 | 
|  | Organ prowadzący RO | Marszałek Woj. Śląskiego | 
|  | Data założenia | - | 
|  | Wysokość gwarancji | 116 566 PLN | 
|  | Data ważności gwarancji | 17-09-2015 | 
|  | Gwarant | TU Europa SA | 
|  | Typ zabezpieczenia | Gwarancja Ubezpieczeniowa | 
Destynacje Globtransu:
|   | Chorwacja - Dalmacja Południowa - Włochy - Austria - Dalmacja Północna - Istria - Włochy - Lombardia - Trentino - Wyspa Hvar - Veneto - Ziemia Salzburska - Karyntia - Tyrol - Styria - Południowy Tyrol - Górna Austria - Wyspa Rab - Wyspa Ciovo | 
 
															